中國水泥協會權威發布:2017年全國水泥熟料產能50強企業
中國水泥協會根據協會產能數據庫,并與各省市自治區水泥(建材)協會進行數據核實,現將“2017年全國水泥熟料產能前50家企業排名”向社會公布。
截止2016年底,中國(不含港澳臺)前50家大企業集團的水泥熟料設計年產能共計13.68億噸,占全國熟料總產能的75%。其中,前10家大企業集團的水泥熟料產能占全國總產能的57%,比上年提高3個百分點。兩大央企整合后的中國建材集團以4億噸的熟料產能穩居第一,海螺水泥和冀東水泥(含金隅水泥)分列第二和第三位。
隨著供給側改革力度逐漸加大,中國水泥行業必將繼續推進企業兼并重組,提升企業創新能力,加快企業轉型升級,為化解水泥行業產能過剩,為行業的可持續發展做出更大貢獻。
2017年全國水泥熟料產能前50家企業排名
排名 | 集團企業名稱 | 熟料產能 (萬噸/年) |
1 | 中國建材集團有限公司 | 40,215 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 20,686 |
3 | 唐山冀東水泥股份有限公司(包括金隅) | 10,432 |
4 | 華潤水泥控股有限公司 | 6,789 |
5 | 拉法基豪瑞(包括華新、雙馬) | 6,557 |
6 | 山東山水水泥集團有限公司 | 5,460 |
7 | 紅獅控股集團有限公司 | 4,396 |
8 | 臺灣水泥股份有限公司 | 4,067 |
9 | 天瑞集團水泥有限公司 | 3,209 |
10 | 亞洲水泥(中國)控股公司 | 2,062 |
11 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1,981 |
12 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 1,907 |
13 | 葛洲壩集團水泥有限公司 | 1,745 |
14 | 云南昆鋼水泥建材集團有限公司 | 1,727 |
15 | 新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 | 1,587 |
16 | 江蘇金峰水泥集團公司 | 1,318 |
17 | 河南同力水泥股份有限公司 | 1,225 |
18 | 內蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 1,147 |
19 | 東方希望集團有限公司 | 1,039 |
江西萬年青水泥股份有限公司 | 1,039 | |
21 | 金圓水泥股份有限公司 | 973 |
22 | 上峰水泥股份有限公司 | 961 |
23 | 福建水泥股份有限公司 | 961 |
24 | 四川峨勝水泥集團股份有限公司 | 930 |
25 | 華盛天涯水泥有限公司 | 915 |
26 | 湖北京蘭水泥集團有限公司 | 868 |
27 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 853 |
28 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
29 | 盤固水泥集團有限公司 | 760 |
30 | 遼寧大鷹水泥集團公司 | 710 |
31 | 陜西聲威建材集團有限公司 | 657 |
32 | 惠州市光大水泥企業有限公司 | 620 |
33 | 江蘇磊達股份有限公司 | 620 |
34 | 河南安陽湖波水泥有限責任公司 | 574 |
浙江豪龍水泥有限公司 | 570 | |
36 | 河北曲寨集團有限公司 | 564 |
37 | 廣西魚峰集團有限公司 | 549 |
38 | 河南孟電集團 | 512 |
39 | 安徽珍珠水泥集團股份有限公司 | 465 |
福建金牛水泥有限公司 | 465 | |
41 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 446 |
42 | 新疆天業集團有限公司 | 434 |
43 | 內蒙古天皓水泥有限公司 | 419 |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 419 | |
45 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
46 | 山東沂州集團有限公司 | 388 |
47 | 日本太平洋水泥公司 | 372 |
48 | 福建龍麟集團有限公司 | 357 |
49 | 世紀新峰水泥(集團)有限公司 | 357 |
50 | 廣東油坑建材有限公司 | 341 |
排名規則及說明
1、時間:截止到2016年12月31日實際點火投產的新型干法生產線;
2、范圍:中國大陸地區,不含港澳臺地區;
3、按新型干法的窯型和設計規模統計。現實中,大多數日產2000噸及以上新型干法水泥熟料生產線運行中超設計規模10~15%指標已是普遍現象,但鑒于統計口徑的一致性,執行《GB50295-2008水泥工廠設計規范》,全年窯的運轉率按310天計算產能;
4、采用集團合并產能數據方式排名,控股或合并報表的全部計入集團產能;
5、委托經營的生產線計入經營企業;
6、統計排名前后的企業之間熟料產能相差1%以內的采取并列排名,并列不分前后;
相關鏈接:中國水泥協會:2016年新點火水泥熟料線19條,產能2558萬噸